内容摘要:外汇局27日公布数据显示, 2016年11月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入14617亿元,支出13217亿元,顺差1400亿元。
关键词:国际货物;服务贸易顺差;服务贸易;支出;顺差
作者简介:
外汇局27日公布数据显示,2016年11月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入14617亿元,支出13217亿元,顺差1400亿元。其中,货物贸易收入12998亿元,支出9859亿元,顺差3139亿元;服务贸易收入1619亿元,支出3359亿元,逆差1740亿元。
按美元计值,2016年11月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2138亿美元,支出1933亿美元,顺差205亿美元。其中,货物贸易收入1901亿美元,支出1442亿美元,顺差459亿美元;服务贸易收入237亿美元,支出491亿美元,逆差254亿美元。(完)
中国国际货物和服务贸易(国际收支口径)
2016年11月
| 项目 | 按人民币计值 (亿元) | 按美元计值 (亿美元) |
| 货物和服务贸易差额 贷方 借方 | 1400 | 205 |
| 14,617 | 2,138 | |
| -13,217 | -1,933 | |
| 1. 货物贸易差额 贷方 借方 | 3,139 | 459 |
| 12,998 | 1,901 | |
| -9,859 | -1,442 | |
| 2. 服务贸易差额 | -1,740 | -254 |
| 贷方 | 1,619 | 237 |
| 借方 | -3,359 | -491 |
| 2.1 加工服务差额 | 115 | 17 |
| 贷方 | 115 | 17 |
| 借方 | -1 | -0 |
| 2.2 维护和维修服务差额 | 26 | 4 |
| 贷方 | 35 | 5 |
| 借方 | -9 | -1 |
| 2.3 运输差额 | -246 | -36 |
| 贷方 | 223 | 33 |
| 借方 | -469 | -69 |
| 2.4 旅行差额 | -1,582 | -231 |
| 贷方 | 652 | 95 |
| 借方 | -2,235 | -327 |
| 2.5 建设差额 | 19 | 3 |
| 贷方 | 70 | 10 |
| 借方 | -52 | -8 |
| 2.6 保险和养老金服务差额 | -39 | -6 |
| 贷方 | 20 | 3 |
| 借方 | -59 | -9 |
| 2.7 金融服务差额 | 9 | 1 |
| 贷方 | 19 | 3 |
| 借方 | -10 | -1 |
| 2.8 知识产权使用费差额 | -128 | -19 |
| 贷方 | 4 | 1 |
| 借方 | -132 | -19 |
| 2.9 电信、计算机和信息服务差额 | 32 | 5 |
| 贷方 | 133 | 19 |
| 借方 | -101 | -15 |
| 2.10 其他商业服务差额 | 68 | 10 |
| 贷方 | 335 | 49 |
| 借方 | -268 | -39 |
| 2.11 个人、文化和娱乐服务差额 | -9 | -1 |
| 贷方 | 5 | 1 |
| 借方 | -13 | -2 |
| 2.12 别处未提及的政府服务差额 | -3 | -0 |
| 贷方 | 8 | 1 |
| 借方 | -11 | -2 |
注:
1. 本表所称货物和服务贸易与国际收支平衡表中的货物和服务口径一致,是指居民与非居民之间发生的交易。月度数据为初步数据,可能与国际收支平衡表中的季度数据不一致。
2. 国际货物和服务贸易数据按美元编制,当月人民币计值数据由美元数据按月均人民币对美元中间价折算得到。
3. 本表计数采用四舍五入原则。
4.2016年11月旅行贷方为估算数据。







