内容摘要:2011年 8月 22日-2013年 8月 1日 49千10当资本的逻辑覆盖文化的逻辑李河理论文章《瞭望中国》第175期(2012年 7月 10日)6千1110年文化体制改革一瞥李河理论文章《瞭望中国》2012年 9月 30日 6千12艺术:从独创性写作到创意产业金元浦理论.文章《中国改革报》2012年 9月 2日 4千13基于当下中国与英国文化创意产业现状的对话金元浦理论文章《中国文化研究》2012年第三期(8月 28日)6千14文化的发展也是硬道理金元浦理论文章《中国文化报》2012年 8月 28日 3千15。5千18创造的多样性与民族文化原生态意娜理论文章《中国艺术报》2013年 7月 12日 2千19创意产业面临扩容与转型意娜理论文章《中国文化报》2013年 6月 19日 2千20中国文化产业发展正“进入拐点”张晓明理论文章《光明日报》.
关键词:理论文章;金元浦;贾旭东;李河;文化产业;体制改革;意娜;研究;创意;中国文化
作者简介:
| 序号 | 成果名称 | 作者 | 成果形式 | 刊物名或出版社、刊发或出版时间 | 字数 | 转载、引用、获奖等情况 |
| 1 | 情定香巴拉:民族地区文化发展与康定情感经济探索 | 意娜 | 专著 | 知识产权出版社,2013年7月 | 250千 | |
| 2 | 文化强国:理论与实践 | 惠鸣 | 专著 | 社会科学文献出版社,2013年6月 | 236千 | |
| 3 | 东北及内蒙边境地区少数民族文化发展与对外文化交流状况调研报告 | 李河;张晓明;章建刚;贾旭东 | 研究报告 | 社科院要报 | 20千 | |
| 4 | 东亚国家的文化民族主义与“中华文明圈”的解构 | 李河 | 论文 | 《战略与管理》2012 N0.9/10 | 21千 | |
| 5 | 北京世界城市与国家文化中心建设研究综述 | 金元浦;王林生 | 论文 | 《北京联合大学学报》2012?10?第4期(40-49) | 10千 | |
| 6 | 奥林匹克运动与国家形象提升 | 金元浦 | 论文 | 《电视研究》2012年10月 | 3千 | |
| 7 | 奥林匹克运动与城市公共艺术 | 金元浦 | 论文 | 《艺术评论》2012年9月 | 7千 | |
| 8 | 文化体制改革下一步走向展望 | 贾旭东 | 论文 | 《前线》2013年第六期 | 10千 | |
| 9 | 藏族文化散论(系列文章) | 意娜 | 理论文章 | 中国经营报,2011年8月22日-2013年8月1日 | 49千 | |
| 10 | 当资本的逻辑覆盖文化的逻辑 | 李河 | 理论文章 | 《瞭望中国》第175期(2012年7月10日) | 6千 | |
| 11 | 10年文化体制改革一瞥 | 李河 | 理论文章 | 《瞭望中国》2012年9月30日 | 6千 | |
| 12 | 艺术:从独创性写作到创意产业 | 金元浦 | 理论文章 | 《中国改革报》2012年9月2日 | 4千 | |
| 13 | 基于当下中国与英国文化创意产业现状的对话 | 金元浦 | 理论文章 | 《中国文化研究》2012年第三期(8月28日) | 6千 | |
| 14 | 文化的发展也是硬道理 | 金元浦 | 理论文章 | 《中国文化报》2012年8月28日 | 3千 | |
| 15 | 奥运与全球化时代的文明进步 | 金元浦 | 理论文章 | 《北京日报》2012年7月30日 | 2千 | |
| 16 | 迎接文化产业发展的新周期 | 张晓明 | 理论文章 | 《中国国情国力》2013年第五期 | 5千 | |
| 17 | 加快建设“国家时尚创意中心” | 意娜 | 理论文章 | 《中国国情国力》2013年第六期 | 5千 | |
| 18 | 创造的多样性与民族文化原生态 | 意娜 | 理论文章 | 《中国艺术报》2013年7月12日 | 2千 | |
| 19 | 创意产业面临扩容与转型 | 意娜 | 理论文章 | 《中国文化报》2013年6月19日 | 2千 | |
| 20 | 中国文化产业发展正“进入拐点” | 张晓明 | 理论文章 | 《光明日报》2013年7月31日 | 1千 | |
| 21 | 文化体制改革的新走向 | 贾旭东 | 理论文章 | 《人民政协报》2012年12月10日 | 3千 | |
| 22 | 应加强人民群众精神文化需求研究 | 贾旭东 | 理论文章 | 《人民政协报》2012年8月27日 | 3千 |
(课题组供稿)







