内容摘要:中国艺术学门类哪些大学学科办学实力最强?哪些学科荣膺2016中国八星级和中国七星级学科?艺术学门类哪些学科跻身世界一流学科、世界高水平学科和中国一流学科队列?
关键词:中国大学;学科排行榜;艺术学;中央美术学院;学科
作者简介:
中国艺术学门类哪些大学学科办学实力最强?哪些学科荣膺2016中国八星级和中国七星级学科?艺术学门类哪些学科跻身世界一流学科、世界高水平学科和中国一流学科队列?
《2016中国大学学科评价报告》最新发布2016中国大学学科排行榜、2016中国大学ESI全球前1%学科排行榜和2016中国大学各学科门类一流学科排行榜等榜单。报告显示,北京大学、清华大学和中国科学院大学雄居2016中国大学学科排行榜前3甲,全国高校27个学科入选中国特色、世界一流学科,跻身2016中国八星级学科前列。在最新2016中国大学艺术学一流学科排行榜中,中央美术学院、清华大学、中央音乐学院、中央戏剧学院雄居前3甲,北京电影学院列第5。
艺术学门类5个学科入选世界准一流学科,跻身2016中国八星级学科队列
统计发现,全国高校艺术学门类有5个学科荣膺2016中国八星级学科,跻身世界一流学科、世界准一流学科队列,是全国高校“双一流”战略建设中国特色、世界一流学科的高峰学科;6个学科荣膺中国七星级学科,跻身世界知名高水平学科队列11个学科荣膺中国六星级学科,跻身世界高水平学科、中国顶尖学科队列;33个学科荣膺中国五星级学科,跻身世界知名学科、中国一流学科队列;93个学科荣膺中国四星级学科,跻身中国高水平学科队列;299个学科荣膺中国三星级学科,跻身中国知名学科、中国区域一流学科队列。
中央美术学院雄居2016中国大学艺术学学科排行榜榜首,1个学科荣膺中国八星级学科
报告显示,在最新2016中国大学学科排行榜中,北京大学艺术学学科实力最强,雄居艾瑞深中国校友会网2016中国大学艺术学一流学科排行榜榜首,有1个学科荣膺中国八星级学科,跻身世界一流学科、世界准一流学科队列;1个学科荣膺中国七星级学科,跻身世界知名高水平学科队列;是我国艺术学门类学科办学水准最高、办学特色最为鲜明的大学。清华大学居第2;中央音乐学院和中央戏剧学院并列第3,北京电影学院列第5,中国美术学院列第6,中国传媒大学第7,中国戏曲学院第8,上海音乐学院、北京大学并列第9。
2016中国大学艺术学一流学科排行榜100强
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2016年星级学科 | |||||
| 8星级 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | ||||
| 1 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 中国戏曲学院 | 北京 | 艺术 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 上海音乐学院 | 上海 | 艺术 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 上海戏剧学院 | 上海 | 艺术 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 中国音乐学院 | 北京 | 艺术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 艺术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 湖北美术学院 | 湖北 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 天津音乐学院 | 天津 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 天津美术学院 | 天津 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 广州美术学院 | 广东 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 四川音乐学院 | 四川 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 吉林艺术学院 | 吉林 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 34 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 36 | 云南艺术学院 | 云南 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 36 | 山东艺术学院 | 山东 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 36 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 39 | 西南大学 | 重庆 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | 四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | 广西艺术学院 | 广西 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | 西安美术学院 | 陕西 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 48 | 西安音乐学院 | 陕西 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 北京服装学院 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 53 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 55 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 56 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 56 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 新疆艺术学院 | 新疆 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | 星海音乐学院 | 广东 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 武汉音乐学院 | 湖北 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 81 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 86 | 浙江音乐学院 | 浙江 | 艺术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 92 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 武汉体育学院 | 湖北 | 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 温州大学 | 浙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 长沙师范学院 | 湖南 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |







